织 | 织物构造 | 织物 | 胶布 | 强度系列 | 覆盖胶厚度 | 宽度 范围 | 带长 | ||||||
经 | 纬 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 上胶 | 下胶 | |||||
尼 | 锦 | 锦 | NN-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5~12 | 0~4.5 | 400-2200 | ≤300 |
NN-150 | 0.80 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
NN-200 | 0.90 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500-2200 | ||||||
NN-250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN-300 | 1.25 | - | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
NN-400 | 1.45 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | 800-2200 | ||||||
NN-500 | 1.55 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
尼龙输送带